COPELCO Información del interés
COPELCO Información del interés

Información de interés

Energía
Tarifas de Energía

Anexo II - Aranceles 2022-2023

Tarifas para Cutral Co y Plaza Huincul

Aranceles 2023
Concepto Monof. Trif. T2 < 60 KW T2 > 60 KW T3 MT
Traslado medidor 3.888,74 8.684,16 8.440,44 8.523,34 8.388,99 8.581,30
Retiro medidor 502,23 635,41 713,63 773,24 1.841,43 1.804,81
Costo derecho conexión 9.144,08 28.623,71 35.480,28 115.975,94 125.791,69 128.618,64
Aviso de corte 612,77 561,76 761,18 681,26 727,46 692,88
Suspension por deuda 460,04 587,47 1.012,49 997,04 2.619,64 2.723,62
Rehabilitación Ser. Susp. con material 2.900,02 5.760,15 6.161,64 6.283,46 7.042,57 6.075,61
Cambio medidor por rotura 9.894,83 22.292,25 20.534,28 134.215,81 122.422,96 139.375,39
Revisión del medidor 766,83 1.493,63 1.564,65 1.547,70 1.571,10 1.665,43
Reinspección 467,43 470,18 - - - -