COPELCO Información del interés
COPELCO Información del interés

Información de interés

Energía
Tarifas de Energía

Anexo II - Aranceles 2023

Tarifas para Cutral Co y Plaza Huincul

Aranceles 2023
Concepto Monof. Trif. T2 < 60 KW T2 > 60 KW T3 MT
Traslado medidor 3.723,48 8.315,10 8.081,74 8.161,12 8.032,48 8.216,62
Retiro medidor 480,89 608,41 683,30 740,38 1.763,18 1.728,11
Costo derecho conexión 8.755,48 27.407,27 33.972,45 111.047,24 120.445,85 123.152,66
Aviso de corte 586,73 537,89 728,83 652,31 696,54 663,43
Suspension por deuda 440,49 562,50 969,46 954,66 2.508,31 2.607,87
Rehabilitación Ser. Susp. con material 2.776,78 5.515,36 5.899,79 6.016,43 6.743,28 5.817,41
Cambio medidor por rotura 9.474,33 21.344,89 19.661,62 128.511,96 117.220,27 133.452,27
Revisión del medidor 734,24 1.430,15 1.498,15 1.481,92 1.481,92 1.594,66
Reinspección 447,57 450,20 - - - -