COPELCO Información del interés
COPELCO Información del interés

Información de interés

Energía
Tarifas de Energía

Anexo II - Aranceles 2023-2024

Tarifas para Cutral Co y Plaza Huincul

Aranceles 2024
Concepto Monof. Trif. T2 < 60 KW T2 > 60 KW T3 MT
Traslado medidor 8918,15 19915,60 19356,67 19546,80 19238,69 19679,72
Retiro medidor 1151,78 1457,21 1636,58 1773,30 4223,00 4139,02
Costo derecho conexión 20970,36 65643,49 81367,83 265970,59 288481,30 294964,42
Aviso de corte 1405,28 1288,31 1745,64 1562,34 1668,30 1589,00
Suspension por deuda 1055,02 1347,26 2321,98 2286,53 6007,69 6246,15
Rehabilitación Ser. Susp. con material 6650,70 13209,90 14130,65 14410,01 16150,91 13933,34
Cambio medidor por rotura 22692,07 51123,39 47091,78 307800,54 280755,69 319633,13
Revisión del medidor 1758,59 3425,38 3588,24 3549,37 3603,05 3819,38
Reinspección 1071,98 1078,28 - - - -